Medlemsskaber i Blåvandshuk Golfklub
Medlemstype |
Kontingent |
Bemærkninger |
||
Senior 41 -> | 6.200,- | Uindskrænkede rettigheder. | ||
Dvs fri benyttelse af samtlige baner på centret | ||||
Senior 20-40 år | 2.900,- | Fri benyttelse af trænings faciliteter. | ||
Fri bold ordning. DGU kort ikke påkrævet. | ||||
Junior u/20 | 1.200,- | |||
Long distance |
Uindskrænkede rettigheder. |
|||
Senior 26+ | 3.000,- | Dvs fri benyttelse af samtlige baner på centret | ||
Ungsenior u/26 | 1.900,- | Fri benyttelse af trænings faciliteter. | ||
Skovbanen |
Spil på Par 4 Skovbanen |
|||
Senior 20+ | 1.595,- | Fri benyttelse af trænings faciliteter. Fri bold ordning. DGU kort ikke påkrævet. |
||
Junior u/20 | 1.000,- | |||
Flex | Kun for spillere med DGU kort. | |||
Medlemskab | 595,- | Flex DGU kort giver adgang til næsten alle baner i Europa. | ||
Passivt | 350 | Ingen spille rettigheder | ||
medlemskab | ||||
Børn | 0 | Hvis forældre er fuldtidsmedlem af 18 huls banen. | ||
7-15 år |