Damer
Fra 2015 er der ikke afholdt klubmesterskab i enkelte rækker, men mix rækker. Derfor er siden ikke opdateret.
Se under punktet: Klubmester/årsmester for at se vinderne
Slagspil
År | Navn |
1994 | Marianne Pedersen |
1995 | Marianne Pedersen |
1996 | Marianne Pedersen |
1997 | Lis Jensen |
1998 | Jonna Bitch |
2000 | Hanne Bertelsen |
2005 | Karin Nørskov |
2006 | Karin Nørskov |
2007 | Karin Nørskov |
2008 | Rita Clausen |
2009 | Bente Larsen |
2010 | Rita Clausen |
2011 | ingen tilmeldte |
Hulspil
År | Navn |
1995 | Marianne Pedersen |
1996 | Birte Wester |
1997 | Jonna Bitch |
1998 | Jonna Bitch |
1999 | Bodil Birkmose |
2005 | Karin Nørskov |
2007 | Karin Nørskov |
2008 | Karin Nørskov |
2009 |
Bente Larsen
|
2010 |
Rita Clausen
|
2011 |
ingen tilmeldte
|
Slagspil Senior
År | Navn |
1998 | Gunda Nielsen |
2000 | Annie Helsinghoff |
2004 | Elly Thomsen |
2005 | Anita Svolgart |
2007 | Marianne Kock |
2008 | Anita Svolgart |
2009 | Anne Marie Andersen |
2010 | Anne Marie Andersen |
2011 | Ingen tilmeldte |
2012 | Rita Clausen |
Hulspil Senior
År | Navn |
2004 | Elly Thomsen |
2005 | Anita Svolgart |
2008 | Annemarie Andersen |
2009 | Karen Christiansen |
2010 | Anne Marie Andersen |
2011 | Ingen tilmeldte |
2012 | Rita Clausen |
Slagspil Veteran
År | Navn |
2005 | Elly Thomsen |
2008 | Ina Christensen |
2009 | Lilian Jørgensen |
2010 | Elly Thomsen |
2011 | Rosa Nielsen |
2012 | Ellen Myrup |
2013 | Annie Lauridsen |
Hulspil Veteran
År | Navn |
2005 | Elly Thomsen |
2008 | Ina Christensen |
2009 | Lilian Jørgensen |
2010 | Elly Thomsen |
2011 | Ellen Myrup |
2012 | Ina Christensen |
2013 | Annie Lauridsen |